
课堂互动答题器支持单选、多选、判断和数字答题,兼具无感知考勤和一卡通功能。是K12智慧课堂的必备工具,有效提升教学互动性和效率。
课堂互动答题器支持单选、多选、判断和数字答题,兼具无感知考勤和一卡通功能。是K12智慧课堂的必备工具,有效提升教学互动性和效率。
核心功能:
互动答题 / 校园一卡通 / 远距离考勤
应用价值:
电子互动答题卡是一款应用于K12课堂互动答题的智能终端产品,作为互动课堂的补充和延伸,弥补了互动式电子白板在师生交流以及学生课堂学习情况记录等方面的欠缺,有效解决了教师和学生之间互动交流的难题。除了课堂互动答题外,也支持校园无感知考勤、一卡通功能。
配套设备:
USB接收器支持100个答题器同时使用,大基站支持300个答题器同时使用

系统组成部分:
课堂互动答题系统以轻量化互动工具为载体,将信息技术手段常态化融入课堂教学,实现课堂教学的创新,辅助教师进行课堂互动教学,集互动答题、游戏活动于一体。
课堂互动答题系统包含答题卡,无线接收器,课堂互动答题软件三部分,课堂互动软件安装在电脑或者教学一体机上,无线接收器插在电脑的USB口上,老师发起答题活动,学生按压答题卡上的“答案选项”+“答题“

产品参数:
产品 外观 | 机身材质 | ABS塑壳 | |
机身颜色 | 白色 | ||
产品尺寸 | 92*54*6.8mm | ||
重量(含电池) | 32g | ||
标签/标示/丝印等 | 机身正面图详见附图 | ||
安装方式 | 随身携带 | ||
基本 规格 参数 | 供电电压 | DC 3V | |
数据速率 | 答题通信速率:1Mbit/s | ||
发射功率 | 0dbm | ||
工作模式 | GFSK | ||
工作电压 (及电压保护点) | DC 3V (2.4V以下可以使用1月) | ||
工作方式 | 答题:按答题手动发送 | ||
读取距离 | 20m(答题) | ||
纽扣电池 | 电池型号 | CR2032 | |
生产日期 | 到货电池为2个月内的最新生产批次产品 | ||
安装方式 | 侧面装配,螺丝固定 | ||
数量 | 2只/台 | ||
标称电压 | DC 3V | ||
标称容量 | 170mAh/个 | ||
过放保护电压 | DC 2.4V | ||
电池使用寿命 | 12个月(一天50次答题计算) | ||
按键 | 功能键(功能描述/数量) | 字母键6个:“A、B、C、D、E、F。 判断题:√、× 功能键2个:“清除/切换、答题/抢答” | |
使用寿命 | 按键使用寿命应不小于100 000次。 | ||
液晶屏 | LCD液晶屏 | 型号:断码液晶屏 | |
液晶显示 | 符号状态指示 | ||
背光 | 无 | ||
固定孔 | 挂绳孔 | 机身顶部居中,1个 | |
软件 功能 | 答题功能 | 支持单选答题及提示(成功与否) | 支持单选答题“A、B、C、D、E、F” |
支持多选答题及提示(成功与否) | 支持多选答题“ABCDEF” | ||
支持判断答题及提示(成功与否) | 支持判断答题“√、×” | ||
答题结果状态指示 | 成功显示OK,失败显示感叹号, | ||
显示状态 | 答题成功后10秒无操作休眠,答题失败后无操作30秒休眠 | ||
电量检测 | 支持电池电量检测 | 支持电池电量检测、显示和上报(正常/欠压) | |
时间显示 | 支持时间显示和设置 | 支持时间显示和校准(内部RTC) | |
IC卡特性 | 电气特性
| 卡类型:标准无源IC卡(复旦M1卡) | |
工作频率: 13.56MHZ | |||
通讯波特率: 106Kboud | |||
存储容量: 8Kbit,16个分区,每分区两组密码 | |||
读写距离: :>=50px; | |||
读写时间:1-2ms | |||
可靠性 | 擦写次数:>100000次 | ||
数据保存:>10年 | |||
执行标准:ISO 14443A | |||
防护等级 | IP45 | ||
工作 环境 | 工作环境温度 | -5℃~+45℃ | |
工作环境湿度 | 20%~95% | ||
储存环境温度 | -20 ℃~+60 ℃ | ||
储存环境湿度 | 10%~98% | ||
跌落测试 | 高度 | 1.2米6面(平均每面测试5次) | |
静电测试 | 接触放电 | ||
空气放电 | +6KV -6KV,+8KV-8KV | ||
包装 | 包装方式 | 1、200张/盒, | |
包装印字及图案 | 包装纸盒印字详见附图 | ||
产品质保 | 一年 | ||














